Federal Contract Awards
11,239results | | | | | | | | | | |
|---|
| 75N94026F00001 | LEIDOS, INC. | $133,047 | NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH | NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH | — | 541512 | DA01 | Dec 29, 2025 | Jan 3, 2026 | Jan 2, 2027 |
| N6883626F7P0L | LEIDOS, INC. | $21,927 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Jan 1, 2026 | May 31, 2026 |
| W909MY26F0003 | LEIDOS, INC. | $203,371 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | — | 541512 | 5810 | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | Sep 7, 2026 |
| N6883626F7P0M | LEIDOS, INC. | $3,714 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Jan 1, 2026 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0P | LEIDOS, INC. | $1,993 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Dec 15, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0N | LEIDOS, INC. | $1,170 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Jan 1, 2026 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0Q | LEIDOS, INC. | $2,990 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Dec 22, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N0003926F7524 | LEIDOS, INC. | $17,269 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Dec 1, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N0003926F7523 | LEIDOS, INC. | $39,146 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 9, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 30, 2025 |
| N6883626F7P0J | LEIDOS, INC. | $1,791 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 8, 2025 | Dec 17, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0K | LEIDOS, INC. | $1,941 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 8, 2025 | Dec 18, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N0003926F7526 | LEIDOS, INC. | $1,027,167 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 8, 2025 | Dec 9, 2025 | Jul 8, 2026 |
| N6883626F7P0H | LEIDOS, INC. | $2,058 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 8, 2025 | Dec 17, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0D | LEIDOS, INC. | $4,572 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 4, 2025 | Dec 9, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0F | LEIDOS, INC. | $2,416 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 4, 2025 | Jan 1, 2026 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0C | LEIDOS, INC. | $376,607 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 4, 2025 | Dec 3, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P0G | LEIDOS, INC. | $34,568 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | Sep 30, 2026 |
| HC102826F0011 | LEIDOS, INC. | $116,399,504 | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | — | 541513 | DA01 | Dec 4, 2025 | Jan 1, 2026 | Dec 31, 2026 |
| N6883626F7P0E | LEIDOS, INC. | $997 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 4, 2025 | Dec 10, 2025 | Sep 30, 2026 |
| HC102826F0012 | LEIDOS, INC. | $322,591,643 | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | — | 541513 | DG01 | Dec 4, 2025 | Dec 7, 2025 | Dec 6, 2030 |
| W15P7T26F0011 | LEIDOS, INC. | $81,739 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 334111 | 1550 | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | May 27, 2026 |
| N6883626F7P0B | LEIDOS, INC. | $8,646 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 3, 2025 | Jan 1, 2026 | May 31, 2026 |
| N6883626F7P0A | LEIDOS, INC. | $1,115 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 3, 2025 | Dec 12, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P08 | LEIDOS, INC. | $201,648 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 1, 2025 | Dec 2, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F7P09 | LEIDOS, INC. | $86,668 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
Page 1 of 450