Federal Contract Awards
135results | | | | | | | | | | |
|---|
| 33330222CF0010417 | AMBER ENTERPRISES INC | $14,221,271 | SMITHSONIAN INSTITUTION | SMITHSONIAN INSTITUTION | — | 236220 | Y1JA | Sep 13, 2022 | Sep 13, 2022 | Dec 9, 2025 |
| 1232SC18C0034 | AMBER ENTERPRISES INC | $25,100 | AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE | AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE | — | 238210 | Z1AA | Aug 1, 2018 | Aug 1, 2018 | Nov 14, 2018 |
| AG3142P150075 | AMBER ENTERPRISES INC | $108,695 | — | — | — | 238210 | 6110 | May 18, 2015 | May 18, 2015 | Nov 13, 2015 |
| GS11P15YMP0090 | AMBER ENTERPRISES INC | $19,850 | — | — | — | 238120 | Z2AA | Apr 29, 2015 | Apr 29, 2015 | Jun 30, 2015 |
| GS11P15YMD0047 | AMBER ENTERPRISES INC | $82,316 | — | — | — | 236220 | 5670 | Feb 24, 2015 | Feb 20, 2015 | Sep 30, 2015 |
| AG3142C150004 | AMBER ENTERPRISES INC | $3,200,000 | — | — | — | 236220 | Y1MG | Dec 16, 2014 | Dec 16, 2014 | Apr 6, 2015 |
| GS11P15YEP0004 | AMBER ENTERPRISES INC | $40,978 | — | — | — | 238320 | Z2AA | Oct 28, 2014 | Oct 28, 2014 | Mar 30, 2015 |
| GS11P14MAC0281 | AMBER ENTERPRISES INC | $2,400 | — | — | — | 811219 | J038 | Oct 21, 2014 | Oct 21, 2014 | Mar 2, 2015 |
| N6293614P0016 | AMBER ENTERPRISES INC | $99,400 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 238390 | 4510 | Sep 26, 2014 | Sep 26, 2014 | Nov 28, 2014 |
| GS11P14YTP0382 | AMBER ENTERPRISES INC | $14,750 | — | — | — | 236220 | Z2AA | Sep 4, 2014 | Sep 4, 2014 | Nov 10, 2014 |
| GS11P14YTP0350 | AMBER ENTERPRISES INC | $18,880 | — | — | — | 236220 | J099 | Sep 3, 2014 | Sep 3, 2014 | Dec 8, 2014 |
| GS11P14YTP0362 | AMBER ENTERPRISES INC | $12,795 | — | — | — | 236220 | Z2AA | Aug 28, 2014 | Aug 28, 2014 | Oct 27, 2014 |
| GS11P14YEC0130 | AMBER ENTERPRISES INC | $130,174 | — | — | — | 238330 | S214 | Aug 28, 2014 | Aug 28, 2014 | Dec 21, 2014 |
| AG3142C140009 | AMBER ENTERPRISES INC | $998,000 | — | — | — | 236220 | Y1MG | Aug 6, 2014 | Aug 6, 2014 | Feb 16, 2015 |
| W91QV114C0058 | AMBER ENTERPRISES INC | $487,070 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | — | 236220 | Z2AZ | Jun 19, 2014 | Jun 18, 2014 | Aug 28, 2015 |
| GS11P14ZGP0199 | AMBER ENTERPRISES INC | $109,998 | — | — | — | 541330 | C222 | Jun 12, 2014 | Jun 12, 2014 | Mar 31, 2015 |
| GS11P14MAP0212 | AMBER ENTERPRISES INC | $24,861 | — | — | — | 236220 | Z2AA | Jun 2, 2014 | Jun 2, 2014 | Feb 2, 2015 |
| GS11P14ZGP0187 | AMBER ENTERPRISES INC | $123,496 | — | — | — | 541330 | C220 | May 21, 2014 | May 21, 2014 | Nov 28, 2014 |
| GS11P14MAP0168 | AMBER ENTERPRISES INC | $7,750 | — | — | — | 238220 | Z2AA | Apr 30, 2014 | Apr 4, 2014 | Sep 30, 2014 |
| GS11P14MAC0021 | AMBER ENTERPRISES INC | $266,459 | — | — | — | 236220 | Z2AA | Jan 31, 2014 | Jan 3, 2014 | Sep 30, 2014 |
| GS11P14ZGC0035 | AMBER ENTERPRISES INC | $571,874 | — | — | — | 238910 | Z2AA | Dec 26, 2013 | Dec 19, 2013 | Dec 31, 2014 |
| GS11P14YTP0053 | AMBER ENTERPRISES INC | $51,267 | — | — | — | 236220 | Y1EB | Dec 20, 2013 | Dec 20, 2013 | Feb 11, 2014 |
| GS11P13MAP0276 | AMBER ENTERPRISES INC | $35,055 | — | — | — | 236220 | Z2AA | Dec 10, 2013 | Dec 10, 2013 | Oct 31, 2014 |
| GS11P14MAP0008 | AMBER ENTERPRISES INC | $7,568 | — | — | — | 236220 | Z2AA | Nov 18, 2013 | Nov 18, 2013 | Nov 1, 2014 |
| N4008013C4440 | AMBER ENTERPRISES INC | $548,018 | DEPT OF THE NAVY | — | — | 236220 | Y1NZ | Sep 30, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 28, 2014 |
Page 1 of 6