Federal Contract Awards
1,687results | | | | | | | | | | |
|---|
| 140P6026F0010 | HDR ENGINEERING INC | $99,852 | NATIONAL PARK SERVICE | NATIONAL PARK SERVICE | — | 541310 | C211 | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2026 | Mar 1, 2027 |
| W9127826FA030 | HDR ENGINEERING INC | $813,616 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C211 | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | Dec 31, 2029 |
| W9127N25FA076 | HDR ENGINEERING INC | $5,000 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | — | 541330 | C212 | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2030 |
| W9128F25FA220 | HDR ENGINEERING INC | $2,797,021 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C219 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2026 |
| W9127825FA318 | HDR ENGINEERING INC | $3,531,498 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C211 | Sep 29, 2025 | Oct 1, 2025 | Oct 1, 2026 |
| W50S6T25FA015 | HDR ENGINEERING INC | $61,764 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 541330 | C222 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | Apr 30, 2026 |
| 140P2025F0337 | HDR ENGINEERING INC | $310,777 | National Park Service | National Park Service | — | 541310 | C211 | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Apr 23, 2026 |
| W912DQ25FA046 | HDR ENGINEERING INC | $533,944 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C211 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | Mar 24, 2027 |
| W912DQ25FA048 | HDR ENGINEERING INC | $454,397 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C211 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| W912DQ25FA047 | HDR ENGINEERING INC | $753,262 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C211 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| W912DQ25FA036 | HDR ENGINEERING INC | $593,708 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C211 | Sep 17, 2025 | Oct 1, 2025 | Apr 1, 2027 |
| 140P6025F0118 | HDR ENGINEERING INC | $178,683 | NATIONAL PARK SERVICE | NATIONAL PARK SERVICE | — | 541310 | C211 | Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Feb 20, 2026 |
| 693C7325F00114N | HDR ENGINEERING INC | $112,832 | FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION | FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION | — | 541330 | C1LB | Sep 9, 2025 | Sep 9, 2025 | Mar 31, 2026 |
| W9123825FA027 | HDR ENGINEERING INC | $2,500 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | — | 541330 | C219 | Sep 5, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 27, 2030 |
| W9133L25FA045 | HDR ENGINEERING INC | $2,500 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 541330 | C211 | Sep 4, 2025 | Sep 4, 2025 | Aug 28, 2030 |
| 140P6025F0114 | HDR ENGINEERING INC | $273,153 | NATIONAL PARK SERVICE | NATIONAL PARK SERVICE | — | 541310 | C211 | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Jan 29, 2027 |
| W9127N25FA044 | HDR ENGINEERING INC | $5,000 | DEPT OF THE ARMY | US ARMY CORPS OF ENGINEERS - CIVIL PROGRAM FINANCING ONLY | — | 541330 | C216 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | Nov 28, 2030 |
| W50S8Q25FA018 | HDR ENGINEERING INC | $470,168 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 541330 | C211 | Aug 26, 2025 | Sep 1, 2025 | Apr 29, 2026 |
| W9128F25FA132 | HDR ENGINEERING INC | $965,185 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 541330 | C219 | Aug 22, 2025 | Aug 25, 2025 | Dec 14, 2025 |
| 140P6025F0116 | HDR ENGINEERING INC | $161,851 | NATIONAL PARK SERVICE | NATIONAL PARK SERVICE | — | 541310 | C211 | Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 30, 2026 |
| 140P6025F0113 | HDR ENGINEERING INC | $183,107 | NATIONAL PARK SERVICE | NATIONAL PARK SERVICE | — | 541310 | C211 | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 30, 2026 |
| W50S7525FA023 | HDR ENGINEERING INC | $374,145 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 541330 | C211 | Aug 8, 2025 | Sep 1, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 140P6025F0111 | HDR ENGINEERING INC | $46,801 | NATIONAL PARK SERVICE | NATIONAL PARK SERVICE | — | 541310 | C211 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 1, 2026 |
| W50S7525FA022 | HDR ENGINEERING INC | $97,606 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 541330 | C215 | Jul 29, 2025 | Aug 1, 2025 | Jul 31, 2026 |
| W912DW25F2038 | HDR ENGINEERING INC | $2,500 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | — | 541330 | C211 | Jul 11, 2025 | Jul 17, 2025 | Aug 18, 2025 |
Page 1 of 68