• Home
Curated Intel
  • Browse All
  • Health
  • FedCiv
  • Defense
  • Events
Tools
  • DOGE Tracker
  • Pipelines
  • Teaming Hub
    Beta
Intelligence
  • Companies
  • Grants
    • Contracts
    • Vehicles
    • OTAs
    • OTIDVs
  • Agencies
  • NAICS
  • PSC
Directory
  • People

Federal Contract Awards

15results
Awardee
is
SUVFQUSVKTE3
Award ID
Recipient
Awarding Agency
Funding Agency
Set Aside
NAICS
PSC
Start Date
End Date
75H70926F07008NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$1,824,429INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Feb 9, 2026Feb 9, 2026Feb 28, 2027
75H70925F07007NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$1,824,429INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Feb 28, 2025Feb 28, 2025Feb 28, 2026
75H70924F07005NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$1,824,429INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Feb 28, 2024Feb 28, 2024Feb 28, 2025
75H70923F07003NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$29,196INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Sep 12, 2023Sep 12, 2023Feb 29, 2024
75H70923F07004NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$200,000INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Sep 12, 2023Sep 11, 2023Sep 11, 2024
75H70923F07002NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$384,902INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Jul 3, 2023Jul 3, 2023Jul 2, 2024
75H70923F07001NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$1,436,628INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621999Q999Feb 28, 2023Feb 28, 2023Feb 29, 2024
HHSI244201800003CNATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$9,173,638INDIAN HEALTH SERVICEINDIAN HEALTH SERVICE—621498Q999Jan 31, 2018Jan 31, 2018Feb 28, 2023
INA17PX01265NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$9,950BUREAU OF INDIAN AFFAIRSBUREAU OF INDIAN AFFAIRS—813910R706Jul 28, 2017Jul 28, 2017Aug 3, 2017
INA16PX01398NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$9,500BUREAU OF INDIAN AFFAIRSBUREAU OF INDIAN AFFAIRS—813920R706Jul 25, 2016Jul 25, 2016Aug 4, 2016
INA12PX92543NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$10,000———541611R499Aug 10, 2012Aug 10, 2012Aug 17, 2012
INA11PX90788NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$10,000———541611R499Jul 12, 2011Jul 12, 2011Sep 9, 2011
INA11PX00251NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$10,000———561591R497May 19, 2011May 19, 2011Jun 15, 2011
INISBC00100009NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$0———541611U005May 17, 2010May 17, 2010Jul 22, 2010
INISBC00090005NATIVE AMERICAN DEVELOPMENT CORP$24,148———541611R499Feb 24, 2009Feb 24, 2009Sep 30, 2009
Page 1 of 1
  • Previous
  • Next