• Home
Curated Intel
  • Browse All
  • Health
  • FedCiv
  • Defense
  • Events
Tools
  • DOGE Tracker
  • Pipelines
  • Teaming Hub
    Beta
Intelligence
  • Companies
  • Grants
    • Contracts
    • Vehicles
    • OTAs
    • OTIDVs
  • Agencies
  • NAICS
  • PSC
Directory
  • People

Federal Contract Awards

414results
Awardee
is
SK84C8D238C9
Award ID
Recipient
Awarding Agency
Funding Agency
Set Aside
NAICS
PSC
Start Date
End Date
140L4326F0022PONDEROSA REFORESTATION, INC.$916,303BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F018Mar 6, 2026Mar 6, 2026Dec 31, 2026
140L3725F0264PONDEROSA REFORESTATION, INC.$211,925BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F003Sep 23, 2025Sep 23, 2025Sep 30, 2026
140FS125F0134PONDEROSA REFORESTATION, INC.$49,000US FISH AND WILDLIFE SERVICEUS FISH AND WILDLIFE SERVICE—115310F003Sep 9, 2025Sep 9, 2025Sep 30, 2026
140L4325F0131PONDEROSA REFORESTATION, INC.$428,000BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F018Aug 29, 2025Oct 1, 2025May 14, 2026
140L3725F0232PONDEROSA REFORESTATION, INC.$307,348BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F018Aug 14, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
140FS325F0044PONDEROSA REFORESTATION, INC.$356,566US FISH AND WILDLIFE SERVICEUS FISH AND WILDLIFE SERVICE—115310F003Feb 25, 2025Feb 25, 2025Aug 31, 2025
140L3724F0227PONDEROSA REFORESTATION, INC.$16,840BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F005Aug 10, 2024Aug 10, 2024Mar 31, 2025
140L3724F0226PONDEROSA REFORESTATION, INC.$50,940BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F018Aug 9, 2024Aug 9, 2024Mar 31, 2026
1240BE24F0064PONDEROSA REFORESTATION, INC.$32,500FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F014Jun 7, 2024Sep 15, 2024Dec 15, 2025
140L3724F0173PONDEROSA REFORESTATION, INC.$389,022BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F003Jun 4, 2024Jun 4, 2024Nov 30, 2025
1284LL24F0032PONDEROSA REFORESTATION, INC.$192,190FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F006Apr 30, 2024Apr 30, 2024Sep 6, 2024
140L4324F0028PONDEROSA REFORESTATION, INC.$157,700BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F005Mar 22, 2024Mar 22, 2024Dec 15, 2024
140L3724F0027PONDEROSA REFORESTATION, INC.$67,275BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F014Mar 6, 2024Mar 6, 2024Nov 28, 2025
140L4324F0004PONDEROSA REFORESTATION, INC.$213,891BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F005Nov 30, 2023Nov 30, 2023Dec 16, 2024
140L4323P0121PONDEROSA REFORESTATION, INC.$509,588BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F005Sep 5, 2023Sep 5, 2023Jun 18, 2024
140L4323F0122PONDEROSA REFORESTATION, INC.$2,500BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F018Aug 31, 2023Aug 31, 2023Jul 31, 2028
140L3723F0145PONDEROSA REFORESTATION, INC.$290,420BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F014Aug 23, 2023Aug 23, 2023Dec 31, 2024
1240BE23F0079PONDEROSA REFORESTATION, INC.$304,805FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F014Aug 11, 2023Aug 8, 2023Jul 15, 2024
12048923F0038PONDEROSA REFORESTATION, INC.$89,500FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F014Aug 7, 2023Aug 7, 2023Nov 30, 2024
1240BE23F0068PONDEROSA REFORESTATION, INC.$157,700FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F006Jul 17, 2023Jul 15, 2023Jul 31, 2024
140L3723F0088PONDEROSA REFORESTATION, INC.$654,326BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F003Jun 26, 2023Jun 26, 2023Dec 31, 2024
1240BE23F0051PONDEROSA REFORESTATION, INC.$80,880FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F014Jun 20, 2023Sep 13, 2023Dec 16, 2024
12048923F0021PONDEROSA REFORESTATION, INC.$561,810FOREST SERVICEFOREST SERVICE—115310F014Jun 12, 2023Jun 13, 2023Dec 31, 2025
140L4323F0045PONDEROSA REFORESTATION, INC.$200,666BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F005Jun 8, 2023Jun 5, 2023Dec 15, 2023
140L4323F0038PONDEROSA REFORESTATION, INC.$196,539BUREAU OF LAND MANAGEMENTBUREAU OF LAND MANAGEMENT—115310F005Jun 1, 2023May 8, 2023Feb 15, 2024
Page 1 of 17
  • Previous
  • Next