Federal Contract Awards
13,101results | | | | | | | | | | |
|---|
| 33301126PFP0026 | HPI FEDERAL LLC | $4,500 | NATIONAL GALLERY OF ART | NATIONAL GALLERY OF ART | — | 423420 | 7520 | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Apr 25, 2026 |
| 6973GH26F00473 | HPI FEDERAL LLC | $11,377 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | — | 334210 | 5999 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Dec 10, 2026 |
| 6973GH26F00474 | HPI FEDERAL LLC | $103,278 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | — | 334210 | 5999 | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Dec 10, 2026 |
| W912CN25FA282 | HPI FEDERAL LLC | $404,618 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | — | 334111 | 7B20 | Feb 5, 2026 | Sep 30, 2025 | Nov 30, 2025 |
| N0016426FP047 | HPI FEDERAL LLC | $922 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 334111 | 7510 | Feb 4, 2026 | Nov 20, 2025 | Dec 5, 2025 |
| N0016426FP027 | HPI FEDERAL LLC | $980 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 334111 | 7E20 | Jan 14, 2026 | Nov 19, 2025 | Nov 25, 2025 |
| FA850126F0012 | HPI FEDERAL LLC | $1,366 | DEPT OF THE AIR FORCE | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 334111 | 7E20 | Dec 10, 2025 | Nov 20, 2025 | Feb 19, 2026 |
| 6973GH26F00174 | HPI FEDERAL LLC | $20,000 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | — | 334210 | 5999 | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | Dec 10, 2026 |
| N6883626F6M03 | HPI FEDERAL LLC | $246 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 30, 2025 | Dec 1, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F6M04 | HPI FEDERAL LLC | $268 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 30, 2025 | Dec 1, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F6M02 | HPI FEDERAL LLC | $14,783 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 26, 2025 | Dec 1, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N6883626F6M01 | HPI FEDERAL LLC | $397 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 24, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| N6883626F6M00 | HPI FEDERAL LLC | $2,061 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 13, 2025 | Dec 1, 2025 | Dec 31, 2025 |
| N6883626F6K0Z | HPI FEDERAL LLC | $3,942 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 13, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| N6883626F6K0U | HPI FEDERAL LLC | $825 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 10, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| FA822826F0001 | HPI FEDERAL LLC | $131,159 | DEPT OF THE AIR FORCE | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 334111 | 7B20 | Nov 10, 2025 | Nov 3, 2025 | Mar 30, 2026 |
| N6883626F6K0V | HPI FEDERAL LLC | $4,897 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 10, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| N6883626F6K0X | HPI FEDERAL LLC | $825 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 10, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| N6883626F6K0Y | HPI FEDERAL LLC | $1,500 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 10, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| N6883626F6K0W | HPI FEDERAL LLC | $412 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 10, 2025 | Dec 1, 2025 | May 31, 2026 |
| N6883626F6K0T | HPI FEDERAL LLC | $4,509 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Nov 4, 2025 | Dec 1, 2025 | Sep 30, 2026 |
| W519TC26FA019 | HPI FEDERAL LLC | $72,870 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 334111 | 7B22 | Oct 30, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 28, 2026 |
| N6883626F6HU0 | HPI FEDERAL LLC | $5,153 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 541512 | DA01 | Oct 29, 2025 | Nov 1, 2025 | Dec 31, 2025 |
| 6973GH26F00039 | HPI FEDERAL LLC | $89,117 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | — | 334210 | 5999 | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Dec 10, 2025 |
| SP700026F0022 | HPI FEDERAL LLC | $285,370 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 532420 | W074 | Oct 17, 2025 | Feb 1, 2026 | Jan 31, 2031 |
Page 1 of 525