• Home
Curated Intel
  • Browse All
  • Health
  • FedCiv
  • Defense
  • Events
Tools
  • DOGE Tracker
  • Pipelines
  • Teaming Hub
    Beta
Intelligence
  • Companies
  • Grants
    • Contracts
    • Vehicles
    • OTAs
    • OTIDVs
  • Agencies
  • NAICS
  • PSC
Directory
  • People

Federal Contract Awards

4,371results
Awardee
is
CWN9UGL3NCL9
Award ID
Recipient
Awarding Agency
Funding Agency
Set Aside
NAICS
PSC
Start Date
End Date
36C25526N0189CARDINAL HEALTH 414, LLC$153,014VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Mar 4, 2026Mar 15, 2026Mar 14, 2028
36C24626N0425CARDINAL HEALTH 414, LLC$137,677VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Feb 9, 2026Jan 1, 2026Dec 31, 2026
36C25026F0242CARDINAL HEALTH 414, LLC$299,527VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Feb 3, 2026Feb 1, 2026Sep 30, 2026
36C25926N0227CARDINAL HEALTH 414, LLC$511,495VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFDepartment of Veterans Affairs—3254126505Jan 30, 2026Feb 1, 2026Jan 31, 2027
36C25726N0154CARDINAL HEALTH 414, LLC$1,877,909VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Jan 27, 2026Jan 27, 2026Jan 26, 2027
36C26126N0241CARDINAL HEALTH 414, LLC$1,390,547VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Jan 15, 2026Apr 1, 2026Mar 31, 2030
36C25726P0170CARDINAL HEALTH 414, LLC$74,963VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Jan 9, 2026Jan 9, 2026Jul 31, 2026
36C26226N0284CARDINAL HEALTH 414, LLC$16,748VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Dec 31, 2025Jan 1, 2026Dec 31, 2026
HT009026FG1110061CARDINAL HEALTH 414, LLC$18,837DEFENSE HEALTH AGENCY (DHA)DEFENSE HEALTH AGENCY (DHA)—3254126640Dec 22, 2025Nov 19, 2025Sep 30, 2026
75N90026F00001CARDINAL HEALTH 414, LLC$362,500NATIONAL INSTITUTES OF HEALTHNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH—3254123650Dec 10, 2025Oct 1, 2022Sep 30, 2026
36C24126P0009CARDINAL HEALTH 414, LLC$350,000VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Nov 26, 2025Nov 26, 2025Nov 25, 2030
36C26326N0258CARDINAL HEALTH 414, LLC$571,977VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Nov 25, 2025Nov 14, 2025Sep 30, 2026
36C26226N0178CARDINAL HEALTH 414, LLC$72,017VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Nov 18, 2025Jan 1, 2026Dec 31, 2026
36C24626N0323CARDINAL HEALTH 414, LLC$322,997VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Nov 17, 2025Dec 1, 2025Nov 30, 2026
15B10626P00000048CARDINAL HEALTH 414, LLC$17,155FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONSFEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS—3254126515Nov 12, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
36C25226N0134CARDINAL HEALTH 414, LLC$64,998VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 27, 2025Nov 1, 2025Oct 31, 2026
36C25526N0037CARDINAL HEALTH 414, LLC$527,000VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 7, 2025Feb 28, 2026Feb 27, 2027
36C24626N0207CARDINAL HEALTH 414, LLC$398,592VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 2, 2025Oct 2, 2025Oct 1, 2026
36C25026F0012CARDINAL HEALTH 414, LLC$537,759VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
36C24626N0068CARDINAL HEALTH 414, LLC$161,152VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
36C25226N0105CARDINAL HEALTH 414, LLC$93,412VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
36C24926N0088CARDINAL HEALTH 414, LLC$559,844VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2030
36C25726P0016CARDINAL HEALTH 414, LLC$203,362VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
36C24826N0069CARDINAL HEALTH 414, LLC$430,897VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2027
36C24526N0001CARDINAL HEALTH 414, LLC$272,897VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFVETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF—3254126505Oct 1, 2025Oct 1, 2025Sep 30, 2026
Page 1 of 175
  • Previous
  • Next