Federal Contract Awards
1,127results | | | | | | | | | | |
|---|
| 2031JG26F00083 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $2,031,603 | United States Mint | United States Mint | — | 236210 | Z2EC | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Sep 30, 2026 |
| 140FS226P0057 | GEFROH ELECTRIC INC | $2,836 | US FISH AND WILDLIFE SERVICE | U.S. Fish and Wildlife Service | — | 238210 | Z2EC | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 |
| 2031ZA26C00033 | CCS KING GEORGE 3 LLC | $2,924,733 | BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING | BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING | — | 236220 | Z2EC | Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Jun 16, 2026 |
| 2031JG26F00054 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $2,038,554 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Nov 6, 2025 | Nov 6, 2025 | Nov 5, 2026 |
| 2023H425F00002 | SPR CONSTRUCTION CORP | $195,072 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 21, 2028 |
| 2031JG25F00276 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $9,481,493 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Dec 31, 2026 |
| W911PT25FA140 | DMYLES INC. | $90,735 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 238110 | Z2EC | Sep 26, 2025 | Oct 1, 2025 | Dec 31, 2025 |
| W911PT25CA003 | DMYLES INC. | $4,497,140 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 238110 | Z2EC | Sep 25, 2025 | Oct 15, 2025 | Apr 30, 2026 |
| N4008525F1067 | B & D ELECTRIC, INC. | $38,162 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE ARMY | — | 238210 | Z2EC | Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Feb 6, 2026 |
| N4008525F1204 | POLK MAVEN JV1 LLC | $3,340,679 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE ARMY | — | 238160 | Z2EC | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Jul 29, 2026 |
| 2031JG25F00273 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $27,182 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 30, 2026 |
| W911PT25F0386 | DMYLES INC. | $236,515 | DEPT OF THE ARMY | US SECRET SERVICE | — | 238110 | Z2EC | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Dec 31, 2025 |
| 70Z08825FESDV0012 | WINSPEAR-NNAC JV LLC | $690,966 | US COAST GUARD | US COAST GUARD | — | 236220 | Z2EC | Sep 15, 2025 | Oct 2, 2025 | Oct 1, 2026 |
| 2031JG25F00248 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $112,949 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N4008525F0849 | MCINTYRE BROTHERS LLC | $80,033 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 236210 | Z2EC | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Jan 11, 2026 |
| N4008525F0719 | B & D ELECTRIC, INC. | $220,105 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE ARMY | — | 238210 | Z2EC | Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Apr 22, 2026 |
| FA813725F0035 | NATIVE STAR GROUP, INC | $1,092,591 | DEPT OF THE AIR FORCE | DEPT OF THE AIR FORCE | — | 236220 | Z2EC | Aug 21, 2025 | Sep 1, 2025 | Jun 29, 2026 |
| 2031JG25F00243 | YERBA BUENA ENGINEERING & CONSTRUCTION, INC. | $67,000 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Sep 30, 2025 |
| 2031JG25F00238 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $117,830 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Sep 30, 2026 |
| N4008525F0542 | BUILDTEC-JW CLARK JOINT VENTURE LLC | $46,098 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 238320 | Z2EC | Aug 7, 2025 | Aug 6, 2025 | Dec 4, 2025 |
| N4425525F0177 | PORT MADISON CONSTRUCTION CORPORATION | $635,956 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 236220 | Z2EC | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | Apr 6, 2026 |
| N0025325C6011 | CHINOOK PROPERTIES, INC. | $104,959 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 238290 | Z2EC | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Dec 31, 2025 |
| N4008525F0303 | B & D ELECTRIC, INC. | $64,947 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE ARMY | — | 238210 | Z2EC | Jul 22, 2025 | Jul 21, 2025 | Nov 18, 2025 |
| 2031JG25F00227 | THE RIFF GROUP, LLC | $316,410 | UNITED STATES MINT | UNITED STATES MINT | — | 236210 | Z2EC | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | Sep 14, 2028 |
| 2031JG25F00182 | MIDLANDS MECHANICAL, INC | $63,242 | United States Mint | United States Mint | — | 236210 | Z2EC | Jun 11, 2025 | Jun 11, 2025 | Sep 30, 2026 |
Page 1 of 46